0	-1	-1	-1	-1
9	-1	326	-1	1.75
10	364	366	3.875	3.8125
11	404	370	1.5625	3.4375
12	-1	396	-1	2.5
13	402	396	1.125	2.5
14	378	368	1.0625	1
15	348	344	1	1.0625
17	-1	332	-1	1.4375
18	376	-1	1.625	-1
19	-1	362	-1	1.1875
20	354	344	1.9375	1.8125
21	358	352	1	1.1875
22	328	324	2.125	1.375
23	402	-1	1.625	-1
24	378	372	2.4375	2
25	428	386	1.9375	2.6875
26	394	360	1.75	1.625
27	390	378	2.1875	3.125
28	314	348	1	1.25
29	340	340	1	1.0625
30	368	370	1.9375	2.4375
31	-1	316	-1	1.1875
32	326	-1	2.8125	-1
33	372	368	2.3125	1.8125
34	356	332	1.1875	1.25
35	372	394	1.625	2.375
36	390	386	1.5	1.75
37	380	378	1.3125	1.3125
38	366	-1	0.9375	-1
39	320	306	1.375	1.125
40	310	322	1.625	1.375
41	316	360	1.3125	1.875
42	386	408	1.5	3
43	392	430	1	2
44	396	388	1.875	2.375
45	430	406	1.625	2.5625
46	420	456	2.1875	2.5
47	458	462	1.625	2.125
48	470	420	2.375	2.8125
49	434	446	1.6875	2.5625
50	464	406	1.875	2.3125
51	394	-1	1.9375	-1
52	374	382	1.375	2.1875
53	384	-1	1.3125	-1
56	-1	342	-1	2.6875
57	356	412	1.75	2.375
58	412	-1	1.6875	-1
60	-1	378	-1	3.5
61	362	332	1.8125	4.5
62	226	312	0.875	3.25
63	334	316	2.4375	4.5
64	324	310	3.0625	2
65	290	296	1.4375	2.0625
66	288	288	1.4375	2.0625
67	298	290	1.625	1.9375
68	298	278	1.5	2.1875
82	-1	438	-1	3.5625
83	450	438	1.875	4.0625
84	446	450	1.625	3.75
85	440	428	2.3125	3.6875
86	412	386	2.25	4.5
87	382	416	2.4375	4.75
88	434	464	2.0625	3.625
89	464	478	1.9375	4.125
90	498	432	2.6875	4.5625
91	424	416	2.8125	4.125
92	444	412	2.6875	3.8125
93	418	396	2.75	4.875
94	414	454	2.9375	5
95	456	392	3.75	4.9375
96	410	366	3.25	3.5
97	364	352	3.1875	3.5
98	338	334	2.8125	3.5625
99	344	338	2.6875	3.5
100	376	302	3.125	3.375
101	316	-1	2.625	-1
102	-1	320	-1	3.625
103	336	322	2.8125	3.875
104	304	306	2.6875	3.625
105	334	306	3.1875	3.75
106	360	336	3.625	4.1875
107	370	364	4.3125	4.6875
108	-1	384	-1	4.5625
109	352	360	3.5	4.3125
110	340	340	3.75	5.625
111	376	374	3.6875	4.75
112	382	384	4	4.9375
113	378	370	4	5.25
114	426	400	5	5.6875
115	-1	420	-1	6.0625
116	418	416	4.625	6
117	410	402	4.5	5.5
118	406	396	4.1875	5.375
119	424	-1	4.375	-1
120	420	420	4.125	5.5625
121	416	416	4.125	5.625
122	416	418	4.25	5.375
123	394	400	4.375	5.375
124	382	380	4.9375	5.4375
125	394	382	4.9375	5.5625
126	394	392	5.0625	6.1875
127	390	396	4.875	5.625
128	388	390	5	5.875
129	380	388	4.75	5.5625
130	380	362	5.125	5.375
131	350	352	5	5.5
132	358	362	5.3125	5.875
133	338	-1	4.9375	-1
134	336	330	4.75	4.9375
135	350	350	4.75	5
136	350	364	5.0625	5.6875
137	378	366	5.125	5.25
138	368	368	5.3125	5.5625
139	360	358	5.3125	5.375
140	350	344	5	5.125
141	360	350	5.625	5.6875
142	308	316	5.4375	5.3125
143	322	318	5	5.4375
144	330	334	5.375	5.375
145	316	324	5.125	5.875
146	336	340	5.8125	5.875
147	330	326	6.875	5.8125
148	336	342	5.375	5.5
149	346	348	5.4375	5.5
150	356	-1	5.8125	-1
151	344	336	5.9375	5.875
152	322	322	5.9375	5.75
153	312	314	5.6875	5.4375
154	320	318	5.125	4.9375
155	324	324	5.25	5.25
156	342	344	5.8125	5.875
157	350	350	5.5625	5.875
158	346	342	6.25	6.25
159	342	340	6.3125	6.3125
160	346	350	5.6875	5.9375
161	334	332	5.4375	5.5
162	332	336	5.5625	5.5
163	-1	338	-1	5.875
215	288	290	4.6875	4.875
216	288	292	4.5625	5.3125
217	286	298	4.4375	6.8125
218	268	282	4.125	4.875
219	274	268	4.0625	4.375
220	274	274	3.8125	4.25
221	274	272	3.9375	4.4375
222	278	278	3.75	4.3125
223	286	288	3.75	4.5625
224	288	298	3.875	4.375
225	312	306	3.75	4.5625
226	312	310	3.75	4.5
227	300	304	3.6875	4.5
228	306	316	3.625	4.875
229	296	312	3.5	4.5625
230	314	320	3.4375	4.625
231	316	316	3.3125	4.3125
232	296	310	3.125	4.375
233	318	302	3.0625	4.125
234	318	314	3.0625	4.1875
235	312	312	3.375	4.875
236	310	312	3.5625	4.5625
237	312	312	3.25	4.8125
238	314	312	3	4.0625
239	310	304	3.625	4.1875
240	318	318	3.6875	4.9375
241	306	304	3.6875	4.6875
242	296	290	3.375	4.4375
243	296	288	3.25	4.5
244	292	276	3.625	4.3125
245	-1	272	-1	4.3125
246	284	282	3	4.0625
247	294	292	3.125	3.875
248	302	-1	2.875	-1
249	-1	274	-1	3.875
250	278	-1	2.8125	-1
251	-1	306	-1	4.0625
252	302	314	3	4.0625
253	298	298	3	4.1875
254	296	278	3.625	4.875
255	282	282	3.125	4.1875
256	294	282	3.1875	4.0625
257	300	280	3.125	4
258	292	272	3.0625	3.75
259	280	268	2.9375	3.75
260	266	296	3	3.75
261	288	312	2.75	3.8125
262	306	270	2.75	3.75
263	288	260	2.875	4
264	284	298	3	3.875
265	296	308	2.6875	3.5625
266	306	298	2.625	3.625
267	300	274	2.375	3.5
268	268	272	2.9375	3.4375
269	286	-1	2.5	-1
270	288	316	2.5	3.375
271	322	318	3	3.375
272	322	-1	2.75	-1
273	314	-1	3.125	-1
274	-1	298	-1	3.4375
275	296	306	2.6875	4.0625
276	286	296	1.625	2.8125
277	274	292	2.0625	3.25
278	290	306	2.125	3.3125
279	342	282	2.125	3.4375
280	290	278	2.1875	3.125
281	230	268	2.3125	3.125
282	274	270	2.125	2.5625
283	248	268	2.6875	3.0625
284	270	276	2.125	2.625
285	268	270	2	2.4375
286	268	286	1.9375	2.5625
286	270	286	2	2.5625
287	270	268	2	2.875
288	280	268	1.9375	2.625
289	268	266	1.875	2.6875
290	284	274	1.8125	2.6875
291	260	248	1.6875	2.9375
292	252	252	1.3125	2.25
293	242	264	1.8125	1.5625
294	250	240	0.875	1.8125
295	248	252	1.1875	2.0625
296	260	272	1.3125	2.75
297	288	310	1.875	2.375
298	314	322	1.875	2.25
299	316	284	0.875	1.75
300	300	290	1.9375	2.5
301	288	300	1.875	2.3125
302	304	310	1.9375	2.375
303	318	328	2.0625	2.4375
304	-1	362	-1	1.8125
305	384	364	1.5625	2.3125
306	372	354	2.75	2.5625
307	340	348	2.5625	3.375
308	354	346	2.4375	2.6875
309	332	338	1.875	2.5625
310	304	322	1.9375	2.6875
311	284	290	1.8125	2.375
312	272	266	2	2.125
313	304	308	1.875	2.5
314	298	278	1.625	2
315	270	278	1.8125	2.6875
316	276	272	2.75	2.9375
317	286	298	1.125	2.25
318	308	304	1.6875	2
319	-1	290	-1	2.5625
321	292	-1	1.9375	-1
325	280	282	1	1.1875
326	274	268	0.875	1.5
327	276	270	1.1875	1.25
328	258	260	1.3125	2.4375
329	280	280	4.125	3.4375
330	276	276	2.625	2.375
331	278	270	1.125	1.3125
333	298	298	1	1.0625
334	0	-1	0	-1
336	294	290	2.125	2.75
337	306	308	1.75	1.75
338	314	312	1.5	1.1875
339	260	-1	1.75	-1
340	340	340	1.5625	1.5625
341	298	296	1.5	1.8125
342	294	294	1.625	1.75
343	302	304	1.625	1.6875
344	316	-1	1.625	-1
347	356	368	1.3125	1.3125
348	376	362	1.6875	1.875
350	-1	376	-1	2
351	336	346	0.9375	0.8125
352	348	352	1.25	1.4375
353	394	396	1.3125	1.4375
354	394	406	0.9375	1.125
355	436	-1	1.125	-1
356	400	402	1.1875	1.25
359	-1	400	-1	1.125
360	418	424	1.8125	2.1875
361	-1	444	-1	1.375
362	422	422	1.3125	1.3125
365	434	-1	0.9375	-1
